20G锅炉管
价格当天电议为准 订做订尺!
高压锅炉管 20G(GB/5310-2008) 6300——7800 大无缝 热轧 现货 (7-12M)
低压锅炉管 20#(GB/3087-2008) 5400----7800 大无缝 热轧 现货 (7-12M)
重要提示:(以下只是部分规格价格 规格从小到大 厂家 包钢 天津大无缝 凤宝 山东建龙等 价格当天电议为准)
12Cr1MoVG 合金管 价格当天电议为准 厂家:衡阳 包钢 大无缝 烟宝
重要提示:(以下只是部分规格价格 规格从小到大 厂家 包钢 天津大无缝 凤宝 山东建龙等 价格当天电议为准)
高压合金管 (GB5310-2008) Ф480*10 高压合金管 (GB5310-2008) Ф585*40
高压合金管 (GB5310-2008) Ф457*28 高压合金管 (GB5310-2008) Ф580*35-40
高压合金管 (GB5310-2008) Ф406*55-45 高压合金管 (GB5310-2008) Ф560*28-35
高压合金管 (GB5310-2008) Ф325*45*60 高压合金管 (GB5310-2008) Ф530*28-45
高压合金管 (GB5310-2008) Ф38*6 高压合金管 (GB5310-2008) Ф51*4
高压合金管 (GB5310-2008) Ф108*8 高压合金管 (GB5310-2008) Ф57*7
高压合金管 (GB5310-2008) Ф140*10 高压合金管 (GB5310-2008) Ф50*4
高压合金管 (GB5310-2008) Ф660*25-45 高压合金管 (GB5310-2008) Ф63.5*4
高压合金管 (GB5310-2008) Ф630*25-40 高压合金管 (GB5310-2008) Ф610*28-35
螺旋管 检尺含税 价格当天电议为准!订做订尺!
219*4*5*6*7 3300 820*6*7*8*9*10*12 3400
273*4*5*6*7 3400 920*6*7*8*9*10*12 3500
325*4*5*6*7*8 3500 1020*6*7*8*9*10*12 3500
377*5*6*7*8 3500 1220*6*7*8*9*10*12 3500
426*5*6*7*8*9*10 3500 1420*10*12*14 3500
478*6*7*8*9*10 3500 1620*10*12*14 3600
529*6*7*8*9*10 3500 1820*10*12*14 3700
630*6*7*8*9*10 3500 2020*10*12*14*16 3800
720*6*7*8*9*10*12 3500
45#无缝管 价格当天电议为准!订做订尺!
重要提示:(以下只是部分规格价格 规格从小到大 厂家 包钢 天津大无缝 凤宝 山东建龙等 价格当天电议为准)
流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф18*3 流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф78*13
流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф36*4.5 流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф88*15
流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф60*8 流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф38*7
流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф60*11 流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф89*14-20
流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф41*10 流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф83*10-20
流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф50*11 流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф63.5*16-12
流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф45*5 流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф68*8-18
流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф76*12 流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф63.5*12-16
流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф54*5 流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф159*10-25
流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф127*18-30 流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф108*25
流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф121*16-20 流体管 45# (GB/T8163-2008) Ф114*20-30
|